Listado alfabético HTML5
| a | Hiperlink |
| abbr | Abreviatura |
| address | Información de contacto |
| area | Hipervínculo o área en un mapa de imagen |
| article | Composición autónoma reutilizable |
| aside | Barra lateral para contenido relacionado |
| audio | Audio player |
| b | Texto resaltado en negrita |
| blockquote | Una sección citada de otra fuente |
| body | Cuerpo del documento |
| br | Salto de línea |
| button | Control de botón |
| canvas | Lienzo de mapa de bits |
| caption | Título de una tabla |
| cite | Titulo de una obra |
| code | Código (inline) |
| col | Columna de la tabla |
| colgroup | Grupo de columnas |
| data | Equivalente de lectura mecánica |
| datalist | Contenedor para opciones de control combinado |
| dd | Contenido para elemento/s dt correspondiente/s |
| del | Texto eliminado del documento |
| dfn | Instancia de definición |
| div | Contenedor de flujo genérico de bloque |
| dl | Lista de asociaciones de definición |
| dt | Leyenda para el (los) elemento (s) dd |
| em | Texto importante |
| embed | plugin |
| fieldset | Grupo de controles de formulario |
| figcaption | Leyenda para la figura |
| figure | Figura |
| footer | Pie de página para una página o sección |
| form | Formulario de envío del usuario |
| h1, h2, h3, h4, h5, h6 | Encabezado de la sección |
| head | Contenedor para metadatos de documentos |
| header | Ayudas introductorias para una página o sección |
| hr | Línea. Descanso temático |
| html | Elemento raíz |
| i | Texto resaltado en cursiva |
| iframe | Contexto de navegación anidado |
| img | Imagen |
| input | Control de entrada de formulario |
| ins | Texto insertado |
| kbd | Secuencia de teclas |
| label | Etiqueta de formulario |
| legend | Título para campo de formulario |
| li | ïtem de lista |
| link | Enlace |
| main | Contenido principal |
| map | Mapa de imagen |
| mark | Texto resaltado en amarillo |
| meta | Texto metadato |
| meter | Control de medida |
| nav | Sección con enlaces de navegación |
| noscript | Contenido de reserva para script |
| object | Imagen, complemento |
| ol | Lista ordenada |
| optgroup | Grupo de opciones en un cuadro de lista |
| option | Opción en cuadro de lista o control combinado |
| output | Valor de salida calculado |
| p | Párrafo |
| param | Parámetro para objeto |
| pre | Texto preformateado |
| progress | Barra de progreso |
| q | Algún contenido de frases citado |
| s | Contenido no relevante |
| samp | Salida de computadora |
| script | Secuencia de comandos incrustada |
| section | Documento genérico o sección |
| select | Control de cuadro de lista |
| small | Comentario lateral |
| source | Fuente de medios para video o audio |
| span | Contenedor de flujo genérico de linea |
| strong | Texto muy importante |
| style | Información de estilo incrustada |
| sub | Subíndice |
| sup | Superíndice |
| table | Tabla |
| tbody | Cuerpo de la tabla |
| td | celda o columna de la tabla |
| textarea | Área de texto de formulario |
| tfoot | Pie de la tabla |
| th | Cabecera de fila o columna |
| thead | Grupo de filas de encabezados en una tabla |
| title | Título del documento html |
| tr | Fila de tabla |
| u | Subrayado |
| ul | Lista desordenada |
| var | Variable |
| video | Vídeo |
| wbr | Posible salto de línea |
Referencia W3C

